Papildoma informacija
| Svoris | 71,10 kg |
|---|---|
| Kilmės šalis | Tailandas |
| Prekės ženklas | Groundspeed |
| Modelis | GSZX02 |
| Padangos Tipas | Visoms ašims |
| Plotis | 385 |
| Aukštis | 65 |
| Skersmuo | R22.5 |
| Apkrovos indeksas | 164K |
| Kuro efektyvumo klasė | C |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Triukšmas, dB | 74 |
| M+S | TAIP |
| 3PMSF | TAIP |
| Sezonas | Universalios |





